CFX GROUP财汇国际

[ 1041 主题 / 0 回复 ]

版块介绍: CFX GROUP是专业提供外汇保证金和各类商品期货的交易商,CFX GROUP早期在金融投资领域获得不菲成绩,从而为CFX GROUP在各银行间外汇流动报价和领先的报价机制打下了坚实的基础。
CFX GROUP受澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC) 监管,拥有来自100多个国家过百万的投资者的青睐,并在英国,新加坡,新西兰等地设有分公司。
CFX GROUP提供了广泛投资产品如外汇、金属、农产品、股票和指数。其他机构只提供外汇,我们提供更多的产品给我们的投资者更多元化的投资组合。

版主: *空缺中*

财汇国际
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  财汇国际:普京舞剑恫吓乌克兰 黄金应声大涨 CFX财汇国际 2014-4-25 0/3461 CFX财汇国际 2014-4-25 13:14
  财汇国际:德拉基大戏登场,欧元还能挺多久? CFX财汇国际 2014-4-24 0/3549 CFX财汇国际 2014-4-24 13:13
  财汇国际:美新屋数据不佳 金价止跌获小幅反弹 CFX财汇国际 2014-4-24 0/3569 CFX财汇国际 2014-4-24 13:12
  财汇国际:乌克兰危机四伏,全球PMI今日轮番来袭 CFX财汇国际 2014-4-23 0/3785 CFX财汇国际 2014-4-23 14:12
  财汇国际:ETF持仓外流及美股走强 金价跌至两个月新低 CFX财汇国际 2014-4-23 0/3234 CFX财汇国际 2014-4-23 14:12
  财汇国际:ETF大量流出影响市场情绪 金价徘徊1290下方 CFX财汇国际 2014-4-22 0/3370 CFX财汇国际 2014-4-22 13:11
  财汇国际:走出复活节小长假,谁将称雄本周汇市? CFX财汇国际 2014-4-22 0/4830 CFX财汇国际 2014-4-22 13:10
  财汇国际:乌俄冲突再起,经济数据左右汇市 CFX财汇国际 2014-4-21 0/3810 CFX财汇国际 2014-4-21 13:57
  财汇国际:四方会谈意外惊喜 俄乌形势现缓重挫黄金 CFX财汇国际 2014-4-21 0/3615 CFX财汇国际 2014-4-21 13:57
  财汇国际:美元下跌金价企稳1300 CFX财汇国际 2014-4-17 0/3887 CFX财汇国际 2014-4-17 13:42
  财汇国际:复活节长假前市场最后一搏 CFX财汇国际 2014-4-17 0/3536 CFX财汇国际 2014-4-17 13:42
  财汇国际:美股与黄金齐涨 金价创3周新高 CFX财汇国际 2014-4-16 0/3656 CFX财汇国际 2014-4-16 14:05
  财汇国际:超级星期三来袭,重点关注耶伦讲话 CFX财汇国际 2014-4-16 0/3428 CFX财汇国际 2014-4-16 14:05
  财汇国际:美股与黄金齐涨 金价创3周新高 CFX财汇国际 2014-4-15 0/3893 CFX财汇国际 2014-4-15 14:33
  财汇国际:美元北伐欲收复失地,耶伦讲话如何应对? CFX财汇国际 2014-4-15 0/3585 CFX财汇国际 2014-4-15 14:33
  财汇国际:美元与黄金盘初“比翼双飞” CFX财汇国际 2014-4-14 0/3528 CFX财汇国际 2014-4-14 13:43
  财汇国际:乌克兰局势再度恶化,携手德拉基重创欧元 CFX财汇国际 2014-4-14 0/3535 CFX财汇国际 2014-4-14 13:42
  财汇国际:耶伦升息时间表遭质疑 CFX财汇国际 2014-4-10 0/3850 CFX财汇国际 2014-4-10 13:48
  财汇国际:美联储鸽派纪要搅动市场 美元回天乏术 CFX财汇国际 2014-4-10 0/3464 CFX财汇国际 2014-4-10 13:47
  财汇国际:非农数据令人失望 金价震荡小幅拉升 CFX财汇国际 2014-4-8 0/3480 CFX财汇国际 2014-4-8 14:14
  财汇国际:日央行按兵不动 静等上调消费税影响 CFX财汇国际 2014-4-8 0/3342 CFX财汇国际 2014-4-8 14:02
  财汇国际:黄金多头1280绝地反击 是否诱多还看非农 CFX财汇国际 2014-4-3 0/3332 CFX财汇国际 2014-4-3 14:05
  财汇国际:汇市聚焦今晚欧银 德拉基恐将指点市场方向 CFX财汇国际 2014-4-3 0/3121 CFX财汇国际 2014-4-3 14:05
  财汇国际:小非农ADP数据来袭 多空决战黄金1280 CFX财汇国际 2014-4-2 0/3044 CFX财汇国际 2014-4-2 13:30
  财汇国际:市场情绪乐观 欧元日元联手走高 CFX财汇国际 2014-4-2 0/3233 CFX财汇国际 2014-4-2 13:30
  财汇国际:金价空头再创新低 看“超级周|能否绝处逢生 CFX财汇国际 2014-4-1 0/3098 CFX财汇国际 2014-4-1 13:32
  财汇国际:汇市风云再起 看“超级周”谁主沉浮 CFX财汇国际 2014-4-1 0/3403 CFX财汇国际 2014-4-1 13:31
  财汇国际:金价空头再创新低 看“超级周|能否绝处逢生 CFX财汇国际 2014-3-31 0/3449 CFX财汇国际 2014-3-31 13:34
  财汇国际:汇市风云再起 看“超级周”谁主沉浮 CFX财汇国际 2014-3-31 0/3411 CFX财汇国际 2014-3-31 13:32
  财汇国际:空头数据层出不穷 金价下行再创新低 CFX财汇国际 2014-3-28 0/3426 CFX财汇国际 2014-3-28 14:25